
PINJAMAN TANPA AGUNAN
Pinjaman dengan nilai tertentu yang diberikan kepada UMK dan kelompok karyawan. Pinjaman Tanpa Agunan wajib dikembalikan dengan cara mengangsur imbal jasa dan pokok pinjaman setiap bulannya sesuai dengan tabel angsuran.
FASILITAS
PLAFOND PINJAMAN
PERSYARATAN
JANGKA WAKTU PINJAMAN
SIMULASI ANGSURAN PINJAMAN TANPA AGUNAN (PTA)
| PLAFOND | ADMINISTRASI | PINJAMAN DITERIMA | SUKU BUNGA FLAT PERBULAN | JANGKA WAKTU (ANGSURAN PERBULAN) | |||
| 6 | 12 | 18 | 24 | ||||
| 5.000.000 | 250.000 | 4.750.000 | 2,00% | 933.333 | 516.667 | 377.778 | 308.333 |
| 10.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | 2,00% | 1.866.667 | 1.033.333 | 755.556 | 616.667 |
| 15.000.000 | 500.000 | 14.500.000 | 2,00% | 2.800.000 | 1.550.000 | 1.133.333 | 925.000 |
| 20.000.000 | 750.000 | 19.250.000 | 1,67% | 3.666.667 | 2.000.001 | 1.444.445 | 1.166.667 |
| 25.000.000 | 750.000 | 24.250.000 | 1,67% | 4.583.334 | 2.500.001 | 1.805.556 | 1.458.334 |
| 30.000.000 | 750.000 | 29.250.000 | 1,67% | 5.500.001 | 3.000.001 | 2.166.668 | 1.750.001 |
| 35.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 1,67% | 6.416.668 | 3.500.001 | 2.527.779 | 2.041.668 |
| 40.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 1,50% | 7.266.667 | 3.933.333 | 2.822.222 | 2.266.667 |
| 45.000.000 | 1.000.000 | 44.000.000 | 1,50% | 8.175.000 | 4.425.000 | 3.175.000 | 2.550.000 |
| 50.000.000 | 1.000.000 | 49.000.000 | 1,50% | 9.083.333 | 4.916.667 | 3.527.778 | 2.833.333 |
